Schulwandkarte des politischen Bezirks Landskron (1910)
Planteil F2

Navigation
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 |
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
http://www.kreis-landskron.de/