Zohsee
erste urkundliche Erwähnung: | 1304 |
Einwohner 1910: | 545 (0 Tschechen) |
Einwohner 1930: | 489 (15 Tschechen) |
Einwohner 1939: | 479 |
tschechischer Name: | Sázava |
geographische Lage: | ![]() |
Nachbarorte von Zohsee: | Landskron, Olbersdorf, Sichelsdorf, Lußdorf |
externer Website
Zu Zohsee gibt es einen umfangreichen Website unterBilder
![]() Schule und Fa. Janisch |
![]() Kapelle zum hl. Prokop |
![]() Thomamühle |
... weitere Bilder im Bildarchiv Zohsee
Tonaufnahmen
|
|
Umgebungskarte

http://www.kreis-landskron.de/