Landskron
| erste urkundliche Erwähnung: | 1285 |
| Einwohner 1870: | 5016 |
| Einwohner 1910: | 6828 (405 Tschechen = 5.9%) |
| Einwohner 1930: | 6498 (1093 Tschechen = 16.8%) |
| Einwohner 1939: | 6210 |
| tschechischer Name: | Lanškroun |
| geographische Lage: | N 49°54', O 16°36' |
| Nachbarorte von Landskron: |
Michelsdorf,
Nieder Johnsdorf,
Olbersdorf,
Zohsee, Sichelsdorf, Lukau, Rudelsdorf |
Geschichte
Zur Geschichte von Landskron siehe die Geschichte von Kreis und Stadt Landskron unterKartenmaterial
Stadtpläne von Landskron sind unter der Adresse zu findenBilder
![]() Stadtansicht |
![]() Bahnhof und Tabakfabrik |
![]() Stadtplatz mit Rathaus |
![]() Magdalenengasse |
![]() Postkarte |
![]() Stadtansicht |
... weitere Bilder im Bildarchiv Landskron
Bürgermeister
| Augustin Poppler | bis 1789 | |
| Josef Ohnsorg | 1791-1822 | erster frei gewählter Bürgermeister |
| Franz Rieß | 1823-1845 | |
| Eduard Erxleben | 1845-1850 | |
| Eligius Deml | 1850-1861 | |
| Josef Niederle | 1861-1891 | |
| Berthold Schmeiser | 1891-1907 | |
| Franz Neugebauer | 1907-1919 | |
| Leo Winter | 1919-1932 | |
| Rudolf Zoffl | 1932-1938 | |
| Dr. Franz Nagl | 1938-1942 | ✝ 1.6.1945, KZ Theresienstadt |
| Karl Franz | 1942-1945 | zur Wehrmacht eingezogen 1945 |
| Eduard Hiesl | 1945 | bis zur Absetzung durch tschechische Besatzungstruppen am 9. Mai |
http://www.kreis-landskron.de/
Kreis Landskron






