Ober Hermanitz
| erste urkundliche Erwähnung: | ? |
| Einwohner 1910: | 843 |
| Einwohner 1930: | 742 (? Tschechen) |
| Einwohner 1939: | 739 |
| tschechischer Name: | Horni Heřmanice |
| geographische Lage: | N 49°55', O 16°15' |
| Nachbarorte von Ober Hermanitz: |
Riedersdorf,
Neudorf,
Nieder Hermanitz, Herbotitz, Lußdorf, Kreis Hohenstadt |
Bilder
![]() Pfarrkirche des hl. St. Georg |
http://www.kreis-landskron.de/
Kreis Landskron

