Weipersdorf
| erste urkundliche Erwähnung: | ? |
| Einwohner 1910: | 1766 |
| Einwohner 1930: | 1489 (mehrheitlich Tschechen) |
| Einwohner 1939: | 1449 |
| tschechischer Name: | Výprachtice |
| geographische Lage: | N 49°5?', O 16°1?' |
| Nachbarorte von Weipersdorf: |
Waltersdorf,
Tschenkowitz,
Neudorf, Nieder Hermanitz, Koburg, Nepomuk, Böhmisch Rothwasser |
Bilder
![]() |
http://www.kreis-landskron.de/
Kreis Landskron

